List of students selected for admission in Std. 1 in the academic year 2021-2022
List of students selected for admission in Std. 1 in the academic year 2021-2022
| PTVA’s ENGLISH MEDIUM SCHOOL (ANDHERI) | ||||||
| SELECTED LIST FOR ADMISSION TO STD. I FOR THE YEAR 2021-22 | ||||||
| Sr.No. | Form No. | Surname | Name | Father’s Name | Mother’s Name | M/F |
| 1 | 25 | MESTRY | MUGDHA | MAHESH | GAURI | F |
| 2 | 55 | PAL | KAVYA | MANOJ | BABITA | F |
| 3 | 13 | RAWAL | KARTIK | ANUP | SEJAL | M |
| 4 | 1 | SARANGDHAR | RIYANA | NILESH | RINA | F |
| 5 | 39 | PARAB | NISHANT | ANANT | AMRUTA | M |
| 6 | 58 | NARVEKAR | NIHAAN | NAREN | AKSHARA | M |
| 7 | 2 | RANE | AYUSH | MAHESH | MANISHA | M |
| 8 | 3 | RANE | SAUMIL | MAHESH | MANISHA | M |
| 9 | 68 | PENDSE | ARJUN | MANDAR | AISHWARYA | M |
| 10 | 94 | GOKARNAKAR | KAIVALYA | SHREEHARI | VIDNYAPANA | M |
| 11 | 95 | GOKARNAKAR | SAAMARTHYA | SHREEHARI | VIDNYAPANA | M |
| 12 | 70 | MODAK | RUHIKA | VIKRAM | VARSHA | F |
| 13 | 71 | PANCHAL | JEEYA | NILESH | SWATI | F |
| 14 | 21 | NAIK | SARA | MANDAR | SHEFALI | F |
| 15 | 61 | AREKAR | KAUSHAL | SANDEEP | RENUKA | M |
| 16 | 19 | SHELAR | PRATHA | NILESH | PRITI | F |
| 17 | 10 | DARJI | NIHARIKA | PIYUSH | SONAL | F |
| 18 | 84 | THANEKAR | GARGI | RAJESH | SUJATA | F |
| 19 | 44 | PAL | SHREYA | RAJESH | SUMAN | F |
| 20 | 11 | PATIL | VEDIKA | NITIN | BHARATI | F |
| 21 | 16 | BHOSLE | SANIDHYA | MANISH | ANAGHA | M |
| 22 | 30 | VAVIYA | DAKSH | BABU | SHANTI | M |
| 23 | 6 | BHAT | VEDANT | SATYAWAN | RESHMA | M |
| 24 | 8 | KOLAMBEKAR | MALHAR | KUNAL | ARUNA | M |
| 25 | 47 | MOHITE | SHREYA | PRADIP | ANITA | F |
| 26 | 80 | BAGWE | SWAROOP | NILESH | HARSHADA | M |
| 27 | 91 | KULE | PURVI | PRADEEP | PRATIKSHA | F |
| 28 | 96 | SUTAR | SHREYASHI | SHASHIKANT | SHRUTI | F |
| 29 | 66 | PATEL | NISHITA | CHIRAG | GEETA | F |
| 30 | 12 | KHOBAREKAR | ADVITA | SANJAY | PRATIBHA | F |
| 31 | 34 | PARAB | KARUNYA | SADASHIV | SWATI | M |
| 32 | 59 | NAIK | TEERTHA | PRASAD | POOJA | F |
| 33 | 75 | PARAB | ARNAV | RAJESH | SWARA | M |
| 34 | 77 | GUJAR | VINAY | VINOD | VAISHNAVI | M |
| 35 | 56 | RAWAL | DRON | JITENDRA | KAVITA | M |
| 36 | 18 | TENDOLKAR | TANISHKA | PRASAD | MEGHA | F |
| 37 | 32 | GAWDE | SOHAM | SOORAJ | SAKSHI | M |
| 38 | 43 | RAUL | VISHWESH | YOGESH | SHILPA | M |
| 39 | 36 | JADHAV | MAULI | SANDEEP | ANJALI | F |
| 40 | 76 | KANDAR | SWARAJ | TUSHAR | BHAKTI | M |
| 41 | 54 | THAKUR | OVI | SACHIN | SHEETAL | F |
| 42 | 78 | MISHRA | TRISHA | RAJIV | JYOTI | F |
| 43 | 65 | PARAB | SHAURYA | SHRIPAD | SHWETA | M |
| 44 | 82 | CHAVAN | RUJUTA | SHANTANU | NILAM | F |
| 45 | 45 | SHIVGAN | UPENDRA | MAHENDRA | MUGDHA | M |
| 46 | 93 | MAHADESHWAR | MAHI | NILESH | NETRA | F |
| 47 | 67 | GHAG | AAROHI | VIJAY | AMRUTA | F |
| 48 | 22 | TARKAR | KHUSHI | RAJESH | AARTI | F |
| 49 | 97 | AMIN | ASHWIKA | ASHOK | SHOBHA | F |
| 50 | 50 | KORE | SATVIK | KAMLESH | PALLAVI | M |
| 51 | 92 | SAWANT | MEDHA | MAHENDRA | SHARMISHTHA | F |
Note : The school authorities will contact the parents of the selected students in person for further procedure.





