List of the students selected for Std.1 admission in 2022-2023
List of the students selected for Std.1 admission in 2022-2023
| PTVA’s ENGLISH MEDIUM SCHOOL (ANDHERI) | |||||||
| SELECTED FOR ADMISSION TO STD.I FOR THE YEAR 2022-23 | |||||||
| Sr.No. | Form No. | Surname | Name | Father’s Name | Mother’s Name | M/F | |
| 1 | 50 | BHAT | AARADHYA | ANKUSH | ROHINI | F | |
| 2 | 57 | NAIK | DNYANESH | AJAY | TRISHA | M | |
| 3 | 18 | PINGLE | ISHWARI | RUPESH | JYOTI | F | |
| 4 | 8 | PATEL | MANAN | AMIT | NILAM | M | |
| 5 | 16 | LADE | AASHVIK | VIKAS | SHAMAL | M | |
| 6 | 3 | YADAV | NITI | SUNILKUMAR | VANDANA | F | |
| 7 | 6 | RATHOD | DEV | VICKY | MANISHA | M | |
| 8 | 32 | DICHOLKAR | AARAV | PANDURANG | RITIKA | M | |
| 9 | 46 | REDKAR | YUG | NARAYAN | PRAJAKTA | M | |
| 10 | 90 | TRIPATHI | SWASTIKA | SANTOSH | SARADA | F | |
| 11 | 91 | TRIPATHI | SWASTIK | SANTOSH | SARADA | M | |
| 12 | 85 | SALVI | RUTVIJA | AKSHAY | ARADHYA | F | |
| 13 | 92 | GADRI | YUVRAJ | GOPAL LAL | MEENA DEVI | M | |
| 14 | 37 | BHAVE | ABBHIDNYA | YASHODHAN | SHUBHADA | F | |
| 15 | 39 | KHATOKAR | RUDRA | PRASHANT | EKTA | M | |
| 16 | 36 | PARAB | GARGI | HARSHAD | PURVA | F | |
| 17 | 33 | SINGH | KARTIK | INDRA | MADHVI | M | |
| 18 | 97 | BORGE | ANANYA | DNYANESHWAR | SARIKA | F | |
| 19 | 96 | NIMBRE | DHRUTI | SANTOSH | ARCHANA | F | |
| 20 | 71 | MANDAVKAR | VED | RAJESH | SHOBHA | M | |
| 21 | 70 | MANDAVKAR | SHLOK | RAJESH | SHOBHA | M | |
| 22 | 63 | SINGH | AAROHI | SANTOSH | MENAKA | F | |
| 23 | 56 | BHIDE | VARAD | VISHRAM | KIRTI | M | |
| 24 | 53 | SUPAL | MIHIKA | NARAYAN | MEGHANA | F | |
| 25 | 52 | ROGE | OVEE | ANIL | SUPRIYA | F | |
| 26 | 68 | PEDNEKAR | KIMAYA | LAXMAN | ESHA | F | |
| 27 | 69 | PEDNEKAR | KAVYA | LAXMAN | ESHA | F | |
| 28 | 41 | KUMBHAR | ANANNYA | ANANT | VIDHYA | F | |
| 29 | 86 | ZARKAR | OM | CHAAYESH | SHEETAL | M | |
| 30 | 20 | NAGARKAR | SHLOK | SUSHANT | PRAVINA | M | |
| 31 | 101 | DHURI | SWARA | SANDEEP | SAMRUDDHI | F | |
| 32 | 61 | CHAVAN | AAHIL | AMIT | HARSHA | M | |
| 33 | 34 | RANE | RUDRA | JAYESH | JANAVI | M | |
| 34 | 72 | RANE | SPRUHA | SANDEEP | SONALI | F | |
| 35 | 7 | KORE | SHREEYA | KALPESH | RUPALI | F | |
| 36 | 1 | GAWDE | NIKUNJ | MADHUKAR | MADHURA | M | |
| 37 | 45 | JADHAV | URVI | VINOD | URMILA | F | |
| 38 | 58 | HANDE | ADVAIT | RAJAN | SUGANDHA | M | |
| 39 | 59 | MANDAVKAR | MAITREY | SANDESH | SHREYA | M | |
| 40 | 102 | PARAB | RISHANK | PRASHANT | SHILPA | M | |
| 41 | 47 | GAWADE | SWARA | RAJENDRA | ROHINI | F | |
| 42 | 54 | KHOT | VED | MARUTI | SHAILAJA | M | |
Note : Parents of the students listed above are requested to collect the admission circular from the school office on 7th April 2022 between 9:30 am amd 11:00 am





